Годишњи извештаји

РЕЗУЛТАТИ СПОНТАНОГ ПРИЈАВЉИВАЊА НЕЖЕЉЕНИХ РЕАКЦИЈА НА ЛЕКОВЕ

Година Број пријава Година Број пријава Година Број пријава
2003 70 2010 781 2017 964
2004 75 2011 962 2018 1194
2005 102 2012 1179 2019 1251
2006 266 2013 1173 2020 1039
2007 337 2014 1016 2021 2941
2008 423 2015 1170 2022 1807
2009 572 2016 1105 2023 1209

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ спонатног пријављивања нежељених реакција на лекове