SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA
ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET
| Datum objave | Period | |
| 28.02.2011. | 01.01.2011.-31.01.2011. | |
| 30.03.2011. | 01.02.2011.-28.02.2011. | |
| 20.04.2011. | 01.03.2011-31.03.2011. | |
| 20.05.2011. | 01.04.2011-30.04.2011. | |
| 30.06.2011. | 01.05.2011-31.05.2011 | |
| 15.08.2011. | 01.06.2011-30.06.2011 | |
| 19.09.2011 | 01.07.2011-31.07.2011 | |
| 26.10.2011 | 01.08.2011-31.08.2011 | |
| 31.10.2011 | 01.09.2011-30.09.2011 | |
| 22.11.2011 | 01.10.2011-31.10.2011 | |
| 29.12.2011 | 01.11.2011-30.11.2011 | |
| 06.02.2012 | 01.12.2011-31.12.2011 | |
| 28.03.2012 | 01.01.2012-29.02.2012 |
SPISAK HOMEOPATSKIH LEKOVA ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA STAVLJANJE U PROMET
| Datum objave | Period | |
SPISAK HOMEOPATSKIH LEKOVA ZA KOJE JE IZDATO REŠENJE O IZMENI REŠENJA
ZA STAVLJANJE U PROMET
| Datum objave | VRSTA IZMENE | Period | |
| 05.09.2011. | prenos dozvole | 01.06.2011.-30.06.2011. | |
| 06.02.2012. | prenos dozvole | 01.11.2011.-31.12.2011. |
SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATO REŠENJE O PRESTANKU VAŽENjA DOZVOLE ZA STAVLJANJE U PROMET
| Datum objave | Period | |
| 01.03.2011. | 01.01.2011.-15.02.2011. | |
| 27.04.2011. | 16.02.2011.-31.03.2011. | |
| 11.07.2011. | 01.04.2011.-31.05.2011. | |
| 26.08.2011. | 01.06.2011.-30.06.2011. | |
| 19.09.2011 | 01.07.2011-31.07.2011 | |
| 21.10.2011. | 01.08.2011-31.08.2011 | |
| 11.11.2011. | 01.09.2011.-30.09.2011. | |
| 28.11.2011. | 01.10.2011.-31.10.2011. | |
| 11.01.2012. | 01.11.2011.-30.11.2011. | |
| 10.02.2012. | 01.12.2011.-31.12.2011. | |
| 13.04.2012. | 01.01.2012.-29.02.2012. |
SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE ALIMS IZDAO REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA STAVLJANJE U PROMET
| Datum objave | Period | |
| 01.03.2011. | 01.01.2011.-15.02.2011. | |
| 05.09.2011. | 16.02.2011.-30.06.2011. | |
| 26.09.2011. | 01.07.2011.-31.07.2011. | |
| 11.11.2011. | 01.08.2011.-30.08.2011. | |
| 07.12.2011. | 01.10.2011.-31.10.2011. | |
| 06.01.2012. | 01.11.2011.-31.11.2011. | |
| 14.02.2012. | 01.12.2011.-31.12.2011. |
| Datum objave | VRSTA IZMENE | Period | |
| 01.03.2011. | prenos dozvole | 01.01.2011.-15.02.2011. | |
| 27.04.2011. | prenos dozvole | 16.02.2011.-31.03.2011. | |
| 28.05.2011. | prenos dozvole | 01.04.2011.-30.04.2011. | |
| 11.07.2011. | prenos dozvole | 01.05.2011.-31.05.2011. | |
| 23.08.2011. | prenos dozvole | 01.06.2011.-30.06.2011. | |
| 26.08.2011 | izmena i/ili dopuna proizvođača | 01.06.2011.-30.06.2011. | |
| 05.09.2011. | izmena EAN koda | 01.06.2011.-31.07.2011. | |
| 08.09.2011. | izmena naziva leka | 01.06.2011.-31.07.2011. | |
| 19.09.2011. | izmena naziva/adrese nosioca dozvole | 01.07.2011-31.07.2011 | |
| 19.09.2011. | izmena režima izdavanja | 01.07.2011-31.07.2011 | |
| 19.09.2011. | izmena ili dopuna proizvođača | 01.07.2011-31.07.2011 | |
| 19.09.2011. | prenos dozvole | 01.07.2011-31.07.2011 | |
| 26.10.2011. | izmena naziva/adrese nosioca dozvole | 01.08.2011.-31.08.2011. | |
| 01.11.2011. | izmena ili dopuna proizvođača | 01.08.2011-30.09.2011 | |
| 07.11.2011. | izmena EAN koda | 01.08.2011.-30.09.2011. | |
| 07.11.2011. | prenos dozvole | 01.08.2011-30.09.2011. | |
| 07.11.2011. | izmena naziva/adrese nosioca dozvole | 01.08.2011.-30.09.2011. | |
| 11.11.2011. | izmena naziva leka | 01.09.2011.-30.09.2011. | |
| 17.11.2011. | izmena naziva/adrese nosioca dozvole | 01.09.2011.-30.09.2011. | |
| 17.11.2011. | izmena pakovanja | 01.09.2011.-30.09.2011. | |
| 22.11.2011. | izmena ili dopuna proizvođača | 01.10.2011.-31.10.2011. | |
| 28.11.2011. | izmena naziva/adrese nosioca dozvole | 01.10.2011.-31.10.2011. | |
| 28.11.2011. | prenos dozvole | 01.10.2011-31.10.2011. | |
| 28.11.2011. | izmena naziva/adrese proizvođača | 01.10.2011.-31.10.2011. | |
| 30.11.2011. | izmena režima izdavanja | 01.10.2011-31.10.2011. | |
| 07.12.2011. | izmena naziva leka | 01.10.2011.-31.10.2011. | |
| 07.12.2011. | izmena EAN koda | 01.10.2011.-31.10.2011. | |
| 21.12.2011. | izmena sastava leka | 01.10.2011.-31.10.2011. | |
| 11.01.2012. | prenos dozvole | 01.11.2011.-30.11.2011. | |
| 20.01.2012. | izmena ili dopuna proizvođača | 01.11.2011.-30.11.2011. | |
| 06.02.2012. | prenos dozvole | 01.11.2011.-30.11.2011. | |
| 06.02.2012. | izmena EAN koda | 01.11.2011.-31.12.2011. | |
| 07.02.2012. | izmena režima izdavanja | 01.11.2011-31.12.2011. | |
| 10.02.2012. | izmena naziva/adrese nosioca dozvole | 01.12.2011.-31.12.2011. | |
| 10.02.2012. | izmena naziva leka | 01.11.2011.-31.12.2011. | |
| 10.02.2012. | izmena naziva/adrese proizvođača | 01.11.2011.-31.12.2011. | |
| 10.02.2012. | izmena i/ili dopuna proizvođača | 01.12.2011.-31.12.2011. | |
| 14.02.2012. | izmena pakovanja | 01.12.2011.-31.12.2011. | |
| 02.04.2012 | izmena i/ili dopuna proizvođača | 01.01.2012.-29.02.2012 | |
| 03.04.2012. | izmena naziva leka | 01.01.2012.-29.02.2012. | |
| 06.04.2012. | prenos dozvole | 01.01.2012.-29.02.2012. | |
| 09.04.2012. | izmena režima izdavanja | 01.01.2012.-29.02.2012. | |
| 12.04.2012. | izmena naziva/adrese nosioca dozvole | 01.01.2012.-29.02.2012. | |
| 12.04.2012. | izmena EAN koda | 01.01.2012.-29.02.2012. |
LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA OBJAVLJEN U SLUŽBENOM GLASNIKU RS
| Alims / Datum | Sl. glasnik / Datum | Lista lekova na dan | |
| 30.03.2011. | 14 / 04.03.2011. | 31.12.2010. |